Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
| APPORTI PER RAZIONE GIORNALIERA | |
| Contenuti | Per 1 busta da 2500 mg |
| Olio di pesce | 300 mg |
| Collagene | 250 mg |
| Glucosamina solfato 2KCl | 150 mg |
| Solfato di condroitina | 100 mg |
| Vitamina E | 100 mg |
| ASU-Avocado-Soybean Unsaponifiable - frazione insaponificabile da Avocado/Soia | 100 mg |
| PEA Levagen+ di cui PEA-Palmitoiletanolamide |
35 mg 31,5 mg |
| APPORTO MEDIO DI ACIDI GRASSI OMEGA 3 E VITAMINA E PER RAZIONE GIORNALIERA | |||
| Contenuti | % | Apporto medio per razione giornaliera (una busta da 2500 mg) | g/kg |
| Totale olio di pesce | 12 | 300 mg | |
| Totale acidi grassi omega-3 | 3,6 | 90 mg | 36 |
| Acido Eicosapentaenoico (EPA) | 2,16 | 54 mg | 21,6 |
| Acido Docosaesaenoico (DHA) | 1,44 | 36 mg | 14,4 |
| Totale Vitamina E (RRR-α tocoferil acetato) | 4 | 100 mg | |
| Peso dell'animale | razione giornaliera consigliata |
| Fino a 30 kg | 1 bustina |
| Oltre 30 kg | 2 bustine |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci
