Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
| Analisi media | per dose giornaliera 1 compressa |
| Calcio | 120 mg (15% VNR*) |
| Fosforo | 94 mg |
| Magnesio | 75 mg (20% VNR*) |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) |
| Potassio | 40 mg |
| Cloro | 36 mg |
| Ferro | 5,10 mg (36% VNR*) |
| Vitamina PP | 16 mg (100% VNR*) |
| Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) |
| Zinco | 10 mg (100% VNR*) |
| Vitamina A | 0,8 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B5 | 6 mg (100% VNR*) |
| Rame | 1 mg (100% VNR*) |
| Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
| Vitamina D3 | 5 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B12 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) |
| Cromo | 0,04 mg (100% VNR*) |
| Acido folico | 0,2 mg (100% VNR*) |
| Iodio | 75 mcg (50% VNR*) |
| Selenio | 30 mcg (54% VNR*) |
| Biotina | 35 mcg (70% VNR*) |
| Vitamina K | 30 mcg (40% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
| Luteina | 0,1 mg |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci
