Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Valori medi | per 100 g | per 3 pastiglie | per 9 pastiglie |
Acido alfa-lipoico | 15 g | 180 mg | 540 mg |
SAMe | 6 g | 72 mg | 216 mg |
Acido glutamico | 2 g | 24 mg | 72 mg |
Cisteina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
Cistina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
Glicina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
Metionina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
NAC | 2 g | 24 mg | 72 mg |
Taurina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
Glutatione | 1,25 g | 15 mg | 45 mg |
Arancio olio essenziale | 0,5 g | 6 mg | 18 mg |
Selenio | 2,292 mg | 27,5 mcg (50% RDA*) | 82,5 mcg (150% RDA*) |
Vitamina A | 33,33 mg | 400 mcg (50% RDA*) | 1,2 mg (150% RDA*) |
Vitamina C | 6,667 g | 80 mg (100% RDA*) | 240 mg (300% RDA*) |
Vitamina E | 1 g | 12 mg (100% RDA*) | 36 mg (300% RDA*) |
Valore energetico | kJ 1.966,1 kcal 469,9 |
kJ 25,59 kcal 5,64 |
kJ 70,78 kcal 16,92 |
Proteine | 16,25 g | 195 mg | 585 mg |
Carboidrati | 1 g | 12 g | 36 g |
Grassi | 9,5 g | 114 mg | 342 mg |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci