Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Analisi media per 220 ml | |
Energia | 1,5 kcal/ml |
Energia | 330 kcal/unità |
Proteine % dell&rsquoA. E. T |
20 g 24 |
HMB+ % dell'A. E. T |
1,2 g 1 |
Carboidrati % dell'A. E. T |
37 g 45 |
Fibre | 1,7 g |
Fruttooligosaccaridi % dell'A. E. T |
1,7 g 1 |
Lipidi % dell'A. E. T di cui SAFA di cui MUFA di cui PUFA di cui MCT |
11 g 29 g 1,0 g (10%) 5,0 g (50%) 4,0 g (40%) - |
n-6:n-3 | 5,6:1 |
Sodio | 330 mg (14,4 mmol) |
Potassio | 594 mg (15,2 mmol) |
Cloro | 139 mg (3,9 mmol) |
Calcio | 499 mg (12,5 mmol) |
Fosforo | 260 mg (8,4 mmol) |
Magnesio | 55 mg (2,3 mmol) |
Ferro | 4,6 mg |
Zinco | 3,9 mg |
Rame | 0,5 mg |
Manganese | 1 mg |
Iodio | 48 mcg |
Molibdeno | 33 mcg |
Cromo | 19 mcg |
Selenio | 20 mcg |
Vitamina A (RE) | 264 mcg (1760 IU) |
di cui &beta-Carotene (RE) | 132 mcg (1320 IU) |
Vitamina D | 13 mcg (500 IU) |
Vitamina E (alfa-TE) | 5,5 mg (8,1 IU) |
Vitamina K | 33 mcg |
Vitamina C | 35 mg |
Vitamina B1 | 0,6 mg |
Vitamina B2 | 0,7 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg |
Niacina (NE) | 6,6 mg |
Acido folico | 77 mcg |
Biotina | 13 mcg |
Acido pantotenico | 2,4 mg |
Osmolarità | 557 mOsm/litro |
Colina | 154 mg |
Taurina | - |
Carnitina | 40 mg |
Acqua | 168 ml |
Kcal:N | 103:1 |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci