Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
| Valori medi | Per 100 g | Per dose giornaliera (2 bustine) |
%VNR* |
| Vitamina C | 4,500 g | 180,000 mg | 225,00 |
| Vitamina E | 0,750 g | 30,000 mg | 250,00 |
| Niacina | 0,450 g | 18,000 mg | 112,50 |
| Zinco | 0,312 g | 12,500 mg | 125,00 |
| Vitamina B5 | 0,225 g | 9,000 mg | 150,00 |
| Vitamina B6 | 0,075 g | 3,000 mg | 214,29 |
| Vitamina B2 | 0,060 g | 2,400 mg | 171,43 |
| Vitamina B1 | 0,052 g | 2,100 mg | 190,91 |
| Acido folico | 0,005 g | 200,000 mcg | 100,00 |
| Vitamina H | 0,005 g | 200,000 mcg | 400,00 |
| Selenio | 0,001 g | 35,000 mcg | 63,64 |
| Vitamina B12 | 0,0375 mg | 1,500 mcg | 60,00 |
| Contenuti erboristici | Per 100 g | Per dose giornaliera (2 bustine) |
%VNR |
| Bioflavonoidi | 1,000 g | 40,000 mg | - |
| Licopene | 0,050 g | 2,000 mg | - |
| Estratto secco di radice di bistorta | 0,625 g | 25,000 mg | - |
| Resveratrolo | 0,125 g | 5,000 mg | - |
| Estratto secco di foglie di tè verde | 0,625 g | 25,000 mg | - |
| Estratto secco di frutti di sambuco | 0,625 g | 25,000 mg | - |
| Estratto secco di frutti di melone | 0,089 g | 3,571 mg | - |
| Superossidodismutasi migliaia di U.I. | 625000,000 U.I. | 25000,000 U.I. | - |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci
