Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Componenti | Per 100 g | %VNR** | %Per porzione* | %VNR** |
Vitamina A | 1.110 µg | 138 | 370 µg | 46 |
Vitamina D | 33 µg | 660 | 10 µg | 200 |
Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,7 mg | 31 |
Vitamina K | 130 µg | 173 | 39 µg | 52 |
Vitamina C | 85 mg | 106 | 28 mg | 35 |
Tiammina | 1,2 mg | 109 | 0,40 mg | 36 |
Riboflavina | 1,8 mg | 129 | 1,0 mg | 71 |
Niacina | 20 mg | 125 | 6,2 mg | 39 |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 171 | 2,0 mg | 143 |
Acido Folico | 400 µg | 200 | 130 µg | 65 |
Vitamina B12 | 4,5 µg | 180 | 2,2 µg | 88 |
Acido Pantotenico | 6,0 mg | 100 | 2,5 mg | 42 |
Potassio | 1.700 mg | 85 | 833 mg | 42 |
Calcio | 1.100 mg | 138 | 578 mg | 72 |
Fosforo | 990 mg | 141 | 492 mg | 70 |
Magnesio | 220 mg | 59 | 89 mg | 24 |
Ferro | 15 mg | 107 | 4,5 mg | 32 |
Zinco | 16 mg | 160 | 5,6 mg | 56 |
Selenio | 57 µg | 104 | 19 µg | 35 |
Valori Medi | Per 100 g | % Per porzione* |
Energia | kJ 1.509 kcal 355 |
kJ 841 kcal 200 |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri |
56 g 51 g |
26 g 25 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,0 g 0,80 g |
3,3 g 2,3 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 31 g | 16 g |
Sale | 1,0 g | 0,52 g |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci