Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Componenti | Per 100 ml | %VNR* | Per 200 ml | %VNR* |
Vitamina A | 120 µg | 15 | 240 µg | 30 |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 | 2,4 µg | 48 |
Vitamina E | 2,3 mg | 19 | 4,6 mg | 38 |
Vitamina K | 10 µg | 13 | 20 µg | 27 |
Vitamina C | 16 mg | 20 | 32 mg | 40 |
Tiamina | 0,20 mg | 18 | 0,40 mg | 36 |
Riboflavina | 0,23 mg | 16 | 0,46 mg | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 mg | 18 | 0,50 mg | 36 |
Acido Folico | 35 µg | 18 | 70 µg | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 µg | 14 | 0,70 µg | 28 |
Biotina | 5,0 mg | 10 | 10 mg | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 mg | 11 | 1,3 mg | 22 |
Potassio | 190 mg | 10 | 380 mg | 19 |
Cloruro | 65 mg | 8 | 130 mg | 16 |
Calcio | 120 mg | 15 | 240 mg | 30 |
Fosforo | 100 mg | 14 | 200 mg | 29 |
Ferro | 1,5 mg | 11 | 3,0 mg | 21 |
Zinco | 1,3 mg | 13 | 2,6 mg | 26 |
Rame | 0,17 mg | 17 | 0,34 mg | 34 |
Manganese | 0,34 mg | 17 | 0,64 mg | 34 |
Selenio | 7,5 µg | 14 | 15 µg | 27 |
Cromo | 12 µg | 22 | 24 µg | 44 |
Molibdeno | 11 µg | 22 | 22 µg | 44 |
Iodio | 17 µg | 11 | 34 µg | 23 |
Valori Medi | Per 100 ml | Per 200 ml |
Energia | kJ 527 kcal 125 |
kJ 1.054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
3,5 g 0,50 g |
7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri |
14 g 6,5 g |
28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci