Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
| Valori medi | per 1 misurino | per 2 misurini |
| Arginina | 344 mg | 688 mg |
| Lisina | 300 mg | 600 mg |
| Inositolo | 100 mg | 200 mg |
| Citrullina | 24 mg | 48 mg |
| Glicina | 24 mg | 48 mg |
| Istidina | 24 mg | 48 mg |
| PABA | 24 mg | 48 mg |
| Treonina | 24 mg | 48 mg |
| Bicarbonato di potassio, di cui: - potassio |
1.984 mg 760 mg (38% NRV*) |
3.968 mg 1.520 mg (76% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Vitamina C | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 52,96 kcal 12,66 |
kJ 105,92 kcal 25,32 |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 5,06 g | 10,12 g |
| Proteine | 0,74 g | 1,48 g |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci
