Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
| Analisi media | per 100 g |
| Valore energetico | 1.950 kJ/ 466 kcal |
| Proteine equivalenti | 13,1 g |
| Aminoacidi totali | 15,5 |
| Carboidrati di cui zuccheri |
49,8 g 7,3 g |
| Fibre | 3,7 g |
| Lipidi | 23 g |
| Colina | 91 mg |
| Inositolo | 88 mg |
| Mio- Inositolo | 98 mg |
| Sali | 0,5 mg |
| Sodio (Na) | 191 mg |
| Potassio (K) | 501 mg |
| Cloro (Cl) | 355 mg |
| Calcio (Ca) | 410 mg |
| Fosforo (P) | 300 mg |
| Magnesio (Mg) | 58 mg |
| Ferro (Fe) | 8,1 mg |
| Zinco (Zn) | 5,7 mg |
| Rame (Cu) | 430 mcg |
| Manganese (Mn) | 430 mcg |
| Molibdeno (Mo) | 12 mcg |
| Selenio (Se) | 15,5 mcg |
| Cromo (Cr) | 13,8 mcg |
| Iodio (I) | 83 mcg |
| Vit. A | 392 mcg-RE |
| Vit. D | 8,7 mcg |
| Vit. E | 4,6 mg-alpha-TE |
| Vit. C | 49 mg-alpha-TE |
| Vit. K | 37,2 mcg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,50 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,50 mg |
| Niacina (Vit. B3) | 2,2 mg-NE |
| Acido pantotenico | 2,8 mg |
| Vit. B6 | 0,50 mg |
| Acido folico | 55 mcg |
| Vit. B12 | 1,2 mcg |
| Biotina | 18,2 mcg |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci
