Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Parametri rilevati | Saturazione ematica dell'ossigeno e frequenza cardiaca |
Metodo di misura | Spettrofotometro a raggi infrarossi |
Lunghezza onde di misurazione | Rosso 663 nanometri Infrarosso 890 nanometri |
Range di misura SpO2 | 35% - 100% |
Accuratezza | ≤2% tra 70% e 100% inferiore a 70% non specificato |
Divisione SpO2 | 1% |
Range di misura frequenza cardiaca | 30-240 bpm |
Accuratezza della frequenza cardiaca | ±2 bpm o ±2% |
Divisione della frequenza cardiaca | 1 bpm |
Indice di perfusione | 0% - 20% |
Allarmi SpO2 | 85% - 99% |
Allarmi frequenza cardiaca | Limite superiore 100-240 bpm Limite inferiore 30-60 bpm Default 50-120 bpm |
Display | OLED a colori con indicazioni alfanumeriche - SpO2 - Frequenza cardiaca - Onda pletismografica - Indice di perfusione - 1 indicatore a barra dell'ampiezza di impulso - 1 indicatore di stato di carica della batteria |
Grado di protezione | IP22 |
Alimentazione | 2 batterie alcaline ministilo da 1,5 V (tipo AAA) |
Assorbimento | ≤40 mA |
Condizioni di utilizzo | Temperatura da 5°C a 40°C Umidità relativa da 30% a 80% Pressione atmosferica da 700 hPa a 1.060 hPa |
Dimensioni | 56x34x30 mm |
Peso | 60 g (batterie incluse) |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci