Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Analisi media | per 100 ml |
Macronutrienti | |
Energia | 125 kcal |
Proteine | 3,8 g |
Carboidrati | 16,5 g |
Grassi | 4,9 g |
Fortasyn connect | |
DHA | 1.200 mg |
EPA | 300 mg |
UMP | 625 mg |
Colina | 400 mg |
Fosfolipidi | 106 mg |
Acido folico | 400 mcg |
Vitamina B6 | 1 mg |
Vitamina B12 | 3 mcg |
Vitamina C | 80 mg |
Vitamina E (alfa-TE) | 40 mg |
Selenio | 60 mcg |
Minerali | |
Calcio | 100 mg |
Cloro | 156,3 mg |
Magnesio | 25,0 mg |
Fosforo | 87,5 mg |
Potassio | 187,5 mg |
Sodio | 125 mg |
Altri oligoelementi | |
Cromo | 8,4 mcg |
Rame | 225 mcg |
Iodio | 16,3 mcg |
Ferro | 2 mg |
Manganese | 0,41 mg |
Molibdeno | 12,5 mcg |
Zinco | 1,5 mg |
Altre vitamine | |
Vitamina A | 200 mcg |
Tiamina (B1) | 0,19 mg |
Riboflavina (B2) | 0,20 mg |
Niacina (B3) NE | 2,25 mg |
Acido pantotenico (B5) | 0,66 mg |
Biotina (B7) | 5,0 mcg |
Vitamina D | 0,88 mcg |
Vitamina K | 6,6 mcg |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci