Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Valori medi | Per 100 g | Per dose max/die (30 g) |
Energia | 1576,40 kJ 374,60 kcal |
472,92 kJ 112,38 kcal |
Grassi | 3,60 g | 1,08 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,50 g | 0,45 g |
Carboidrati | 0,90 g | 0,27 g |
di cui zuccheri | 0,05 g | 0,02 g |
Proteine | 81,00 g | 24,30 g |
Sale | 3,25 g | 0,98 g |
Alanina | 3,52 g | 1,06 g |
Arginina | 7,12 g | 2,13 g |
Acido aspartico | 9,41 g | 2,82 g |
Cisteina | 0,82 g | 0,25 g |
Acido glutammico | 13,74 g | 4,12 g |
Glicina | 3,35 g | 1,01 g |
Istidina | 2,05 g | 0,61 g |
Isoleucina | 3,68 g | 1,10 g |
Leucina | 6,87 g | 2,06 g |
Lisina | 5,89 g | 1,77 g |
Metionina | 0,90 g | 0,27 g |
Fenilalanina | 4,50 g | 1,35 g |
Prolina | 3,68 g | 1,10 g |
Serina | 4,34 g | 1,30 g |
Treonina | 3,19 g | 0,96 g |
Triptofano | 0,82 g | 0,25 g |
Tirosina | 3,11 g | 0,93 g |
Valina | 4,09 g | 1,23 g |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci